Център за данни: какви данни носи всеки сайт на GridBourse
Накратко
Всеки сайт на GridBourse трябва да носи данни, каквито нямат другите. Тази страница изброява данните на всеки сайт и състоянието им и показва вече подкрепените с източник справочни числа. Данните, означени като в подготовка, още не са публикувани; за тях не се показва нищо, докато нямат източник и дата.
Данни на всеки сайт
| Сайт | Данни | Вид източници | Състояние |
|---|---|---|---|
| gridbourse.com | Указател на данните и методология | Източниците на всеки сайт, изброени в центъра за данни | Публикуван |
buybessprojects.com | Стълбица на етапите и контролен списък за купувача | Процедури на мрежовите оператори и регулатори, с връзка към всеки пункт | В подготовка |
bessbulgaria.com | Регистър на одобрените и резервните проекти по RESTORE | Официално класиране в информационната система за еврофондовете и съобщения на Министерството на енергетиката | В подготовка |
readytobuildsolar.com | Контролен списък за досие на соларен проект, готов за строителство | Български правила за разрешителните и присъединяването, с връзка към всеки пункт | В подготовка |
bestbessdevelopers.com | Класация на разработчици с посочена основа от публични данни | Награди по RESTORE и публични отчети за въведен в експлоатация капацитет | В подготовка |
bessprojectspoland.com | Наблюдение на присъединяванията и подстанциите в Полша | Публикации на полския преносен оператор PSE, с връзка към всеки пункт | В подготовка |
batteriespeicherpacht.com | Контролен списък за наема и данни за заявки спрямо ангажименти за присъединяване | Публикации на Bundesnetzagentur и SMARD | В подготовка |
selllandtodatacenters.com | Контролен списък за готовност на продавача и структура на обектова справка | Правила на мрежовите оператори и планирането, с връзка към всеки пункт | В подготовка |
datacenterlandeurope.com | Атлас на мрежовия капацитет и търсенето от центрове за данни | Публикации на преносни оператори и адвокатски кантори, с връзка към всеки пункт | В подготовка |
Справочни числа, които вече имат източник
Числата се цитират, както са публикувани, и ще се ползват в посочените сайтове. Всяко има връзка към източника; датите са в списъка с източници по-долу.
| Число | Стойност | Предвидено за | Източник |
|---|---|---|---|
| България, грантове за батерийно съхранение, първи кръг: одобрени проекти | 82 проекта | bessbulgaria.com | Balkan Green Energy News, резултати от RESTORE |
| България, първи кръг: проекти в резервния списък | 30 проекта | bessbulgaria.com | Balkan Green Energy News, резултати от RESTORE |
| България, заявки за присъединяване на центрове за данни към преносния оператор | 9,330 MW | datacenterlandeurope.com | CMS, правна справка за центровете за данни в България |
| България, пиково потребление на електроенергия, посочено за сравнение | about 7,000 MW | datacenterlandeurope.com | CMS, правна справка за центровете за данни в България |
| Германия, заявки за присъединяване на съхранение в последната отчетена пълна година | 18,158 заявки, 573.5 GW | batteriespeicherpacht.com | Bundesnetzagentur / SMARD, заявки и ангажименти за присъединяване на съхранение |
| Германия, ангажименти за присъединяване на съхранение през същата година | 1,937 ангажимента, 54.2 GW | batteriespeicherpacht.com | Bundesnetzagentur / SMARD, заявки и ангажименти за присъединяване на съхранение |
Как се публикуват данни
- Скрипт чете източника в рамките на правилата му за роботи и условията му.
- Числото се записва с адреса на източника и деня на прочитане.
- Едва тогава страница го показва, до връзка към източника.
Какво е неизвестно
Реално свободният капацитет на всяка подстанция, исканите цени и наемите още нямат източник. Те се пропускат, докато публичен източник не ги подкрепи.
Въпроси и отговори
Защо повечето данни още са в подготовка?
Данни се публикуват едва когато източникът е прочетен, проверен спрямо правилата за роботи и условията на сайта-източник и датиран. Дотогава сайтът показва какво е неизвестно.
Източници и дата на справката
- Balkan Green Energy News, резултати от RESTORE: balkangreenenergynews.com, извлечено на .
- Balkan Green Energy News, резултати от RESTORE: balkangreenenergynews.com, извлечено на .
- CMS, правна справка за центровете за данни в България: cms.law, извлечено на .
- CMS, правна справка за центровете за данни в България: cms.law, извлечено на .
- Bundesnetzagentur / SMARD, заявки и ангажименти за присъединяване на съхранение: smard.de, извлечено на .
- Bundesnetzagentur / SMARD, заявки и ангажименти за присъединяване на съхранение: smard.de, извлечено на .
- Bundesnetzagentur / SMARD, заявки и ангажименти за присъединяване на съхранение: smard.de, извлечено на .
- Bundesnetzagentur / SMARD, заявки и ангажименти за присъединяване на съхранение: smard.de, извлечено на .
Как да цитирате страницата
Предложен начин на цитиране:
GridBourse (А. МАНЧЕВ ЕООД). Център за данни на GridBourse: данните на всеки сайт и справочни числа. https://gridbourse.com/bg/data/. Последна актуализация: .